2級建設業経理士 勉強会
| 実施予定月 | 所要時間 | 分野 | 講習内容 |
|---|---|---|---|
| 4月 | 90分 | 原価計算について | ガイダンス、完成工事原価報告書の作成 |
| 4月 | 90分 | 原価とは何か | 特殊原価調査、制度的原価の基礎的分類基準 |
| 4月 | 90分 | 材料費会計(1) | テキストDay6 193-204頁(問題3対策) |
| 4月 | 90分 | 材料費会計(2) | 同上 |
| 5月 | 90分 | 労務費会計 | テキストDay7 206-213頁(問題3対策) |
| 5月 | 90分 | 工事間接費の配賦 | テキストDay7 224-231頁(問題4対策) |
| 5月 | 90分 | 部門費の配賦 | テキストDay8 234-251頁(問題3対策) |
| 5月 | 90分 | 完成工事原価計算 | テキストDay8 252-257頁(問題4対策) |
| 6月 | 90分 | 有価証券 | テキストDay4 104-116頁 |
| 6月 | 90分 | 原価償却費の計算 | テキストDay4 121-126頁 |
| 6月 | 90分 | 有形固定資産(1) | テキストDay4 126-132頁 |
| 6月 | 90分 | 有形固定資産(2) | 同上 |
| 6月 | 90分 | 無形固定資産 | テキストDay4 134-138頁 |
| 7月 | 90分 | 社債(1) | テキストDay5 140-146頁 |
| 7月 | 90分 | 社債(2) | 同上 |
| 7月 | 90分 | 引当金 | テキストDay5 147-155頁 |
| 7月 | 90分 | 税金 | テキストDay5 156-161頁 |
| 8月 | 90分 | 精算表の作成 | 問題5対策 |
| 8月 | 90分 | 株式の発行と消却 | テキストDay5 162-171頁 |
| 8月 | 90分 | 精算表の作成 | 問題5対策 |
| 8月 | 90分 | 剰余金の配当 | テキストDay5 173-176頁 |
| 8月 | 90分 | 精算表の作成 | 問題5対策 |
| 8月 | 90分 | 工事進行基準 | テキストDay8 258-265頁 |
| 8月 | 90分 | 本支店会計 | テキストDay10 300-309頁 |
| 8月 | 90分 | 内部利益の控除 | テキストDay10 313頁 |
| 9月 | 90分 | 仕訳総復習 | 問題1対策 |
| 9月 | 90分 | 過去問演習 | |
| 9月 | 90分 | 過去問演習 |
●試験日:2019年9月8日(日) 合格発表日:2019年11月11日(月)
3級建設業経理士 勉強会
| 実施予定月 | 所要時間 | 分野 | 講習内容 |
|---|---|---|---|
| 11月 | 90分 | ガイダンス | テキストDay1 |
| 11月 | 90分 | 現金・当座預金 | テキストDay2(前) |
| 12月 | 90分 | 当座借越・小口現金 | テキストDay2(後) |
| 12月 | 90分 | 債権・債務(1) | テキストDay3(前) |
| 12月 | 90分 | 債権・債務(2) | テキストDay3(後) |
| 12月 | 90分 | 過去問演習 | 問2 |
| 12月 | 90分 | 有価証券 | テキストDay4(前) |
| 1月 | 90分 | 有形固定資産 | テキストDay4(後) |
| 1月 | 90分 | 完成工事原価計算(1) | テキストDay5(前) |
| 1月 | 90分 | 完成工事原価計算(2) | テキストDay5(後) |
| 1月 | 90分 | 試算表作成 | テキストDay6 |
| 1月 | 90分 | 過去問演習 | 問3 |
| 2月 | 90分 | 精算表作成 | テキストDay7 |
| 2月 | 90分 | 過去問演習 | 問5 |
| 2月 | 90分 | 過去問演習 | 問1 |
| 2月 | 90分 | 過去問演習 | 問5 |
| 2月 | 90分 | 過去問演習 | 問2 |
| 2月 | 90分 | 過去問演習 | 問4 |
| 3月 | 90分 | 過去問演習 | 問3 |
| 3月 | 90分 | 過去問演習 | 問5 |
●試験日:2020年3月8日(日) 合格発表日:2020年5月8日(金)予定

