給水装置工事主任技術者 勉強会
| 実施予定月 | 所要時間 | 分野 | 講習内容 |
|---|---|---|---|
| 4月 | 90分 | ガイダンス | 試験の概要説明、給水装置の定義 |
| 4月 | 90分 | 給水装置の概要(1) | 止水栓と逆止弁 |
| 4月 | 90分 | 給水装置の概要(2) | 給水管と給水用具 |
| 5月 | 90分 | 給水装置施工管理法(1) | 給水装置の施工、工程管理・品質管理 |
| 5月 | 90分 | 給水装置施工管理法(2) | 安全管理、労働安全衛生法、建設業法 |
| 5月 | 90分 | 水道行政(1) | 用語の定義、供給規定、給水義務 |
| 5月 | 90分 | 水道行政(2) | 水道行政、水道事業者の経営 |
| 6月 | 90分 | 水道行政(3) | 指定給水装置工事事業者制度、給水装置工事主任技術者 |
| 6月 | 90分 | 給水装置の構造及び性能(1) | 構造・材質基準、耐圧基準 |
| 6月 | 90分 | 給水装置の構造及び性能(2) | 浸出基準、水撃限界基準、防食基準 |
| 6月 | 90分 | 給水装置の構造及び性能(3) | 逆流防止基準、耐寒基準、耐久基準 |
| 6月 | 90分 | 給水装置工事法(1) | 給水管工事、増圧給水装置、水道メーター |
| 7月 | 90分 | 給水装置工事法(2) | 土工事、配管工事、破壊防止 |
| 7月 | 90分 | 給水装置工事法(3) | 侵食防止、逆流防止、検査 |
| 7月 | 90分 | 給水装置計画論(1) | 基本計画、給水方法、使用計画水量 |
| 7月 | 90分 | 給水装置計画論(2) | 摩擦損失水頭、ウエストン公式による給水管流量図の読取り |
| 8月 | 90分 | 給水装置計画論(3) | 給水管の口径、摩擦損失水頭の計算 |
| 8月 | 90分 | 給水装置工事事務論(1) | 給水装置工事主任技術者の役割、要求される知識と技能 |
| 8月 | 90分 | 給水装置工事事務論(2) | 給水装置工事主任技術者の職務と業務、工事記録の保存 |
| 8月 | 90分 | 給水装置工事事務論(3) | 指定給水装置事業者 |
| 9月 | 90分 | 公衆衛生概論(1) | 水系感染症、水質基準 |
| 9月 | 90分 | 公衆衛生概論(2) | 残留塩素 |
| 9月 | 90分 | 過去問演習(1) | 学科試験2(午後の部) |
| 9月 | 90分 | 過去問演習(2) | 学科試験1(午前の部) |
| 9月 | 90分 | 過去問演習(3) | 学科試験1(午前の部) |
| 10月 | 90分 | 過去問演習(4) | 学科試験2(午後の部) |
| 10月 | 90分 | 過去問演習(5) | 学科試験1(午前の部) |
| 10月 | 90分 | 過去問演習(6) | 学科試験1(午前の部) |
| 10月 | 90分 | 直前演習 | 給水管の口径、摩擦損失水頭の計算など |
●学科試験及び実地試験 試験日:2019年10月27日(日) 合格発表日:2019年11月29日(金)

