
エアコンサービスでは以下のエリアで
緊急サービスを提供しております。
【関東全域】
東京/埼玉/千葉/神奈川/茨城/栃木/群馬
上記に無いエリアでもご相談下さい。
フロンガス回収
(CFC12・HCFC22・HFC・他冷媒フロン)平成28年改定
馬力 | 1.0HP | 1.5HP | 2.0HP | 2.5HP | 3.0HP | 4.0HP | 5.0HP | 6.0HP | 7.5HP | 8.0HP | 10HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kcal/H | 2,240 | 3,150 | 4,000 | 5,000 | 6,300 | 9,000 | 11,200 | 12,500 | 16,000 | 18,000 | 22,400 |
冷却能力(KW) | 2.5 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 10.0 | 12.5 | 14.0 | 18.0 | 20.0 | 25.0 |
基本料金 | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 15,000 | 16,000 | 17,000 | 18,000 | 20,000 | 22,000 |
回収費 | 10,000 | 11,200 | 13,000 | 14,250 | 15,000 | 18,500 | 18,500 | 19,000 | 20,000 | 20,000 | 21,000 |
保管・処理 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 4,500 | 4,500 | 5,000 | 5,500 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
容器費 | 500 | 800 | 1,000 | 1,250 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 2,500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
特殊作業 | 別 途 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
合計 | 20,000 | 23,000 | 27,000 | 29,500 | 33,000 | 40,000 | 42,000 | 44,000 | 47,000 | 49,000 | 52,000 |
※冷凍空調設備の修理・メンテナンス・設置・撤去工事等と同時作業の場合は、「基本作業費用」を除外して、料金を算出いたします。